Przejdź do treści
  • NASZE SUNIE
    • Leia
    • Arya
    • Bloom
    • Fiona
  • MIOTY
    • Miot „A”
  • O NAS
    • Certyfikaty
  • VADEMECUM
    • Golden retriever – opis rasy
    • Pies rasowy – regulacje
    • Badania Golden Retrievera
    • Suplementacja
    • PROM – Bierne ćwiczenia zakresu ruchu
    • Golden retriever – wzorzec klasy FCI
    • Zasady oceniania na wystawach ZKWP/FCI
    • Zasady przyznawania Championatów ZKWP/FCI
    • Zasady prowadzenia hodowli
    • Dysplazja
  • GALERIA
    • Filmy
    • Leia
      • Leia – więcej
    • Arya
      • Arya- więcej
    • Bloom
      • Bloom-więcej
    • Bruno
    • Miot „A”
    • Relaks
  • WYPOCZYNEK Z PSAMI
    • Aniołki w Karkonoszach (30.08-09.09.2020r.)
    • Aniołki, Blumisie i inne Złotka, czyli weekend z miłośnikami Golden Retrieverów (2-6.06.2021r.)
  • ARCHIWUM WYSTAW
    • Wystawy 2026 rok
    • Wystawy 2025 rok
    • Wystawy 2024 rok
    • Wystawy 2023 rok
    • Wystawy 2022 rok
    • Wystawy 2021 rok
    • Wystawy 2020 rok
    • Wystawy 2019 rok
    • Wystawy 2018 rok
    • Wystawy 2017 rok
  • KONTAKT
  • STREFA HODOWCY
    • Nasze złotka
    • Katalog psów
    • Kalendarz wystaw ZKwP
    • Kalendarz wystaw FCI
    • Katalog psiolubnych noclegów
    • Planer podróży
    • Materiały szkoleniowe
Alderaan Angels (FCI)
  • NASZE SUNIE
    • Leia
    • Arya
    • Bloom
    • Fiona
  • MIOTY
    • Miot „A”
  • O NAS
    • Certyfikaty
  • VADEMECUM
    • Golden retriever – opis rasy
    • Pies rasowy – regulacje
    • Badania Golden Retrievera
    • Suplementacja
    • PROM – Bierne ćwiczenia zakresu ruchu
    • Golden retriever – wzorzec klasy FCI
    • Zasady oceniania na wystawach ZKWP/FCI
    • Zasady przyznawania Championatów ZKWP/FCI
    • Zasady prowadzenia hodowli
    • Dysplazja
  • GALERIA
    • Filmy
    • Leia
      • Leia – więcej
    • Arya
      • Arya- więcej
    • Bloom
      • Bloom-więcej
    • Bruno
    • Miot „A”
    • Relaks
  • WYPOCZYNEK Z PSAMI
    • Aniołki w Karkonoszach (30.08-09.09.2020r.)
    • Aniołki, Blumisie i inne Złotka, czyli weekend z miłośnikami Golden Retrieverów (2-6.06.2021r.)
  • ARCHIWUM WYSTAW
    • Wystawy 2026 rok
    • Wystawy 2025 rok
    • Wystawy 2024 rok
    • Wystawy 2023 rok
    • Wystawy 2022 rok
    • Wystawy 2021 rok
    • Wystawy 2020 rok
    • Wystawy 2019 rok
    • Wystawy 2018 rok
    • Wystawy 2017 rok
  • KONTAKT
  • STREFA HODOWCY
    • Nasze złotka
    • Katalog psów
    • Kalendarz wystaw ZKwP
    • Kalendarz wystaw FCI
    • Katalog psiolubnych noclegów
    • Planer podróży
    • Materiały szkoleniowe
Alderaan Angels (FCI)
Alderaan Angels (FCI)Alderaan Angels (FCI)
Kontakt
  • NASZE SUNIE
    • Leia
    • Arya
    • Bloom
    • Fiona
  • MIOTY
    • Miot „A”
  • O NAS
    • Certyfikaty
  • VADEMECUM
    • Golden retriever – opis rasy
    • Pies rasowy – regulacje
    • Badania Golden Retrievera
    • Suplementacja
    • PROM – Bierne ćwiczenia zakresu ruchu
    • Golden retriever – wzorzec klasy FCI
    • Zasady oceniania na wystawach ZKWP/FCI
    • Zasady przyznawania Championatów ZKWP/FCI
    • Zasady prowadzenia hodowli
    • Dysplazja
  • GALERIA
    • Filmy
    • Leia
      • Leia – więcej
    • Arya
      • Arya- więcej
    • Bloom
      • Bloom-więcej
    • Bruno
    • Miot „A”
    • Relaks
  • WYPOCZYNEK Z PSAMI
    • Aniołki w Karkonoszach (30.08-09.09.2020r.)
    • Aniołki, Blumisie i inne Złotka, czyli weekend z miłośnikami Golden Retrieverów (2-6.06.2021r.)
  • ARCHIWUM WYSTAW
    • Wystawy 2026 rok
    • Wystawy 2025 rok
    • Wystawy 2024 rok
    • Wystawy 2023 rok
    • Wystawy 2022 rok
    • Wystawy 2021 rok
    • Wystawy 2020 rok
    • Wystawy 2019 rok
    • Wystawy 2018 rok
    • Wystawy 2017 rok
  • KONTAKT
  • STREFA HODOWCY
    • Nasze złotka
    • Katalog psów
    • Kalendarz wystaw ZKwP
    • Kalendarz wystaw FCI
    • Katalog psiolubnych noclegów
    • Planer podróży
    • Materiały szkoleniowe
Alderaan Angels (FCI)Alderaan Angels (FCI)

lipiec 2021

Massa Vitae Toutor Condimentum Lacinia Quis

Venenatis Urna Cursus Eget Nunc Scelerisque

Donec Adipiscing Tristique Risus Nec Feugiat

Turpis Tincidunt Idaliquet Risus Feugiat Molestie

Vulputate Dignissim Suspendisse Inest Consequat

Alderaan Angels (FCI)

KONTAKT:

tel: (+48) 602 367 217
[email protected]

75-669 Koszalin
ul.Bociania 23

  • NASZE SUNIE
  • MIOTY
  • O NAS
  • VADEMECUM
  • GALERIA
  • WYPOCZYNEK Z PSAMI
  • ARCHIWUM WYSTAW
  • KONTAKT
  • STREFA HODOWCY

// © 2018 Family Kennel of Golden Retrievers | All rights reserved | Project: Andrew Bareja \\

Profil szczenięcia
Violett

Violett

Miot A —

10.03.2024 · Arya × Lemon

Dane szczenięcia

Imię rodowodoweANGEL IN MY HEART Alderaan Angels (FCI)
Kolor obrożyFioletowa
Stan po porodzieŻywe
Oczy22.03, godz. 12:00
Słuch05.04
Pępowina12.03.2024
Zęby30.03.2024
NabywcaAgnieszka Janik
Pomiary masy75
Pierwsza masa318 g
Ostatnia masa7 950 g
Rodowód K9 DataOtwórz rodowód ↗
MiejscowośćŁódź
WłaścicielAgnieszka Janik
HodowcaEwa i Andrzej Bareja
RejestrFCI
KrajPolska
Stan po porodzieŻywe
Historia ważenia — Violett75 pomiarów
DataGodzinaMasaZmiana
12.05.202416:007 950 g↑ +450 g
09.05.202419:007 500 g↑ +650 g
05.05.202414:006 850 g↑ +250 g
01.05.202421:006 600 g↑ +600 g
29.04.202416:006 000 g↑ +550 g
27.04.202416:005 450 g↑ +450 g
25.04.202413:505 000 g↑ +200 g
24.04.202401:004 800 g↑ +200 g
22.04.202410:304 600 g↑ +200 g
21.04.202401:304 400 g↑ +200 g
19.04.202401:004 200 g↑ +150 g
17.04.202419:004 050 g↑ +225 g
16.04.202413:003 825 g↑ +175 g
15.04.202400:303 650 g↑ +200 g
14.04.202402:003 450 g↑ +100 g
13.04.202401:003 350 g↑ +90 g
12.04.202402:003 260 g↑ +180 g
11.04.202406:403 080 g↑ +150 g
10.04.202401:002 930 g↑ +90 g
08.04.202422:502 840 g↑ +115 g
07.04.202422:552 725 g↑ +215 g
06.04.202420:302 510 g↑ +100 g
05.04.202411:302 410 g↑ +10 g
05.04.202400:152 400 g↑ +110 g
04.04.202412:002 290 g↓ −20 g
03.04.202423:502 310 g↑ +115 g
03.04.202410:402 195 g↑ +30 g
02.04.202423:302 165 g↑ +60 g
02.04.202410:402 105 g↑ +5 g
01.04.202422:302 100 g↑ +30 g
01.04.202411:102 070 g↑ +70 g
31.03.202423:302 000 g↑ +20 g
31.03.202411:301 980 g↑ +40 g
30.03.202422:301 940 g↓ −70 g
30.03.202409:152 010 g↑ +130 g
29.03.202421:201 880 g↑ +25 g
29.03.202409:251 855 g0 g
28.03.202421:201 855 g↑ +80 g
28.03.202409:401 775 g↑ +35 g
27.03.202421:301 740 g↑ +50 g
27.03.202409:451 690 g↑ +95 g
26.03.202421:201 595 g↓ −15 g
26.03.202409:301 610 g↑ +105 g
25.03.202421:301 505 g0 g
25.03.202409:251 505 g↑ +25 g
24.03.202422:151 480 g↑ +60 g
24.03.202410:001 420 g↑ +80 g
23.03.202421:301 340 g↑ +10 g
23.03.202409:501 330 g↑ +40 g
22.03.202421:401 290 g↑ +65 g
22.03.202409:301 225 g↑ +55 g
21.03.202421:201 170 g↑ +60 g
21.03.202410:001 110 g↑ +80 g
20.03.202421:101 030 g0 g
20.03.202409:001 030 g↑ +51 g
20.03.202400:00979 g↑ +53 g
19.03.202411:53926 g↑ +26 g
19.03.202400:00900 g↑ +56 g
18.03.202411:30844 g↑ +32 g
18.03.202400:45812 g↑ +40 g
17.03.202411:20772 g↑ +54 g
16.03.202423:15718 g↑ +34 g
16.03.202411:20684 g↑ +44 g
15.03.202423:00640 g↑ +42 g
15.03.202411:23598 g↑ +40 g
15.03.202400:45558 g↑ +44 g
14.03.202411:00514 g↑ +20 g
14.03.202400:51494 g↑ +48 g
13.03.202410:23446 g↑ +28 g
12.03.202423:30418 g↑ +28 g
12.03.202416:52390 g0 g
12.03.202409:00390 g↑ +18 g
11.03.202420:55372 g↑ +32 g
11.03.202409:52340 g↑ +22 g
11.03.202401:38318 g—
Profil szczenięcia
Budyń

Budyń

Miot A —

10.03.2024 · Arya × Lemon

Dane szczenięcia

Kolor obrożyCzerwony
Stan po porodzieŻywe
Oczy22.03, godz. 9:00
Słuch05.04
Pępowina12.03.2024
Zęby29.03.2024
Pomiary masy73
Pierwsza masa450 g
Ostatnia masa7 000 g
Rodowód K9 DataOtwórz rodowód ↗
MiejscowośćRosnowo
WłaścicielMarta Then
HodowcaEwa i Andrzej Bareja
RejestrFCI
KrajPolska
Stan po porodzieŻywe
Historia ważenia — Budyń73 pomiarów
DataGodzinaMasaZmiana
05.05.202414:007 000 g↑ +400 g
01.05.202421:006 600 g↑ +200 g
29.04.202416:006 400 g↑ +450 g
27.04.202416:005 950 g↑ +300 g
25.04.202413:505 650 g↑ +450 g
24.04.202401:005 200 g↑ +200 g
22.04.202410:305 000 g↑ +250 g
21.04.202401:304 750 g↑ +150 g
19.04.202401:004 600 g↑ +100 g
17.04.202419:004 500 g↑ +250 g
16.04.202413:004 250 g↑ +250 g
15.04.202400:304 000 g↑ +150 g
14.04.202402:003 850 g↑ +100 g
13.04.202401:003 750 g↑ +160 g
12.04.202402:003 590 g↑ +180 g
11.04.202406:403 410 g↑ +140 g
10.04.202401:003 270 g↑ +155 g
08.04.202422:503 115 g↑ +105 g
07.04.202422:553 010 g↑ +180 g
06.04.202420:302 830 g↑ +150 g
05.04.202411:302 680 g↓ −25 g
05.04.202400:152 705 g↑ +125 g
04.04.202412:002 580 g↓ −10 g
03.04.202423:502 590 g↑ +165 g
03.04.202410:402 425 g↓ −35 g
02.04.202423:302 460 g↑ +100 g
02.04.202410:402 360 g↑ +45 g
01.04.202422:302 315 g↑ +30 g
01.04.202411:102 285 g↑ +65 g
31.03.202423:302 220 g↑ +50 g
31.03.202411:302 170 g↓ −10 g
30.03.202422:302 180 g↑ +80 g
30.03.202409:152 100 g↑ +50 g
29.03.202421:202 050 g0 g
29.03.202409:252 050 g↑ +135 g
28.03.202421:201 915 g↑ +70 g
28.03.202409:401 845 g↓ −10 g
27.03.202421:301 855 g↓ −10 g
27.03.202409:451 865 g↑ +115 g
26.03.202421:201 750 g↑ +10 g
26.03.202409:301 740 g↑ +60 g
25.03.202421:301 680 g↑ +5 g
25.03.202409:251 675 g↑ +95 g
24.03.202422:151 580 g↑ +40 g
24.03.202410:001 540 g↑ +80 g
23.03.202421:301 460 g↑ +50 g
23.03.202409:501 410 g↑ +35 g
22.03.202421:401 375 g↑ +35 g
22.03.202409:301 340 g↑ +85 g
21.03.202421:201 255 g↑ +40 g
21.03.202410:001 215 g↑ +20 g
20.03.202421:101 195 g↑ +65 g
20.03.202409:001 130 g↑ +38 g
20.03.202400:001 092 g↑ +22 g
19.03.202411:531 070 g↑ +50 g
19.03.202400:001 020 g↑ +54 g
18.03.202411:30966 g↑ +14 g
18.03.202400:45952 g↑ +48 g
17.03.202411:20904 g↑ +28 g
16.03.202423:15876 g↑ +46 g
16.03.202411:20830 g↑ +54 g
15.03.202423:00776 g↑ +34 g
15.03.202411:23742 g↑ +58 g
15.03.202400:45684 g↑ +36 g
14.03.202411:00648 g↑ +32 g
14.03.202400:51616 g↑ +54 g
13.03.202410:23562 g↑ +16 g
12.03.202423:30546 g↑ +40 g
12.03.202416:52506 g↓ −16 g
12.03.202409:00522 g↑ +20 g
11.03.202420:55502 g↑ +28 g
11.03.202409:52474 g↑ +24 g
11.03.202401:38450 g—
Profil szczenięcia
Bruno

Bruno

Miot A —

10.03.2024 · Arya × Lemon

Dane szczenięcia

Imię rodowodoweACE OF SPADES Alderaan Angels (FCI)
Kolor obrożySzary
Stan po porodzieŻywe
Oczy23.03, godz. 8:00
Słuch05.04
Pępowina12.03.2024
Zęby31.03.2024
Pomiary masy72
Pierwsza masa438 g
Ostatnia masa6 100 g
Rodowód K9 DataOtwórz rodowód ↗
MiejscowośćKoszalin
WłaścicielAgnieszka i Szymon Marcinowicz
HodowcaEwa i Andrzej Bareja
RejestrFCI
KrajPolska
Stan po porodzieŻywe
Historia ważenia — Bruno72 pomiarów
DataGodzinaMasaZmiana
01.05.202421:006 100 g↑ +400 g
29.04.202416:005 700 g↑ +250 g
27.04.202416:005 450 g↑ +600 g
25.04.202413:504 850 g↑ +100 g
24.04.202401:004 750 g↑ +300 g
22.04.202410:304 450 g↑ +150 g
21.04.202401:304 300 g↑ +250 g
19.04.202401:004 050 g↑ +150 g
17.04.202419:003 900 g↑ +250 g
16.04.202413:003 650 g↑ +200 g
15.04.202400:303 450 g↑ +200 g
14.04.202402:003 250 g↑ +50 g
13.04.202401:003 200 g↑ +140 g
12.04.202402:003 060 g↑ +130 g
11.04.202406:402 930 g↑ +180 g
10.04.202401:002 750 g↑ +200 g
08.04.202422:502 550 g↑ +70 g
07.04.202422:552 480 g↑ +170 g
06.04.202420:302 310 g↑ +70 g
05.04.202411:302 240 g↑ +35 g
05.04.202400:152 205 g↑ +25 g
04.04.202412:002 180 g↑ +20 g
03.04.202423:502 160 g↑ +80 g
03.04.202410:402 080 g↑ +30 g
02.04.202423:302 050 g↑ +25 g
02.04.202410:402 025 g↑ +65 g
01.04.202422:301 960 g↑ +45 g
01.04.202411:101 915 g↑ +40 g
31.03.202423:301 875 g↑ +15 g
31.03.202411:301 860 g0 g
30.03.202422:301 860 g↑ +70 g
30.03.202409:151 790 g↑ +80 g
29.03.202421:201 710 g↑ +25 g
29.03.202409:251 685 g↑ +35 g
28.03.202421:201 650 g↑ +40 g
28.03.202409:401 610 g↑ +40 g
27.03.202421:301 570 g↑ +45 g
27.03.202409:451 525 g↓ −20 g
26.03.202421:201 545 g↑ +15 g
26.03.202409:301 530 g↑ +70 g
25.03.202421:301 460 g↑ +30 g
25.03.202409:251 430 g↑ +40 g
24.03.202422:151 390 g↑ +10 g
24.03.202410:001 380 g↑ +45 g
23.03.202421:301 335 g↑ +5 g
23.03.202409:501 330 g0 g
22.03.202421:401 330 g↑ +75 g
22.03.202409:301 255 g↑ +30 g
21.03.202421:201 225 g↑ +35 g
21.03.202410:001 190 g↑ +70 g
20.03.202421:101 120 g↑ +55 g
20.03.202409:001 065 g↑ +5 g
20.03.202400:001 060 g↑ +10 g
19.03.202411:531 050 g↑ +58 g
19.03.202400:00992 g↑ +94 g
18.03.202411:30898 g0 g
18.03.202400:45898 g↑ +40 g
17.03.202411:20858 g↑ +57 g
16.03.202423:15801 g↑ +53 g
16.03.202411:20748 g↑ +66 g
15.03.202423:00682 g↑ +18 g
15.03.202411:23664 g↑ +22 g
15.03.202400:45642 g↑ +42 g
14.03.202411:00600 g↑ +28 g
14.03.202400:51572 g↑ +52 g
13.03.202410:23520 g0 g
12.03.202423:30520 g↑ +22 g
12.03.202416:52498 g↓ −10 g
12.03.202409:00508 g↑ +36 g
11.03.202420:55472 g↓ −18 g
11.03.202409:52490 g↑ +52 g
11.03.202401:38438 g—
Profil szczenięcia
Fiero

Fiero

Miot A —

10.03.2024 · Arya × Lemon

Dane szczenięcia

Kolor obrożyŻółty
Stan po porodzieŻywe
Oczy24.03, godz. 9:00
Słuch05.04
Pępowina12.03.2024
Zęby31.03.2024
Pomiary masy75
Pierwsza masa406 g
Ostatnia masa7 950 g
Rodowód K9 DataOtwórz rodowód ↗
MiejscowośćWejherowo
WłaścicielKatarzyna Wołczyńska
HodowcaEwa i Andrzej Bareja
RejestrFCI
KrajPolska
Stan po porodzieŻywe
Historia ważenia — Fiero75 pomiarów
DataGodzinaMasaZmiana
12.05.202416:007 950 g↑ +600 g
09.05.202419:007 350 g↑ +500 g
05.05.202414:006 850 g↑ +400 g
01.05.202421:006 450 g↑ +250 g
29.04.202416:006 200 g↑ +350 g
27.04.202416:005 850 g↑ +600 g
25.04.202413:505 250 g↑ +50 g
24.04.202401:005 200 g↑ +400 g
22.04.202410:304 800 g↑ +300 g
21.04.202401:304 500 g↑ +50 g
19.04.202401:004 450 g↑ +300 g
17.04.202419:004 150 g↑ +120 g
16.04.202413:004 030 g↑ +280 g
15.04.202400:303 750 g↑ +200 g
14.04.202402:003 550 g↑ +50 g
13.04.202401:003 500 g↑ +140 g
12.04.202402:003 360 g↑ +70 g
11.04.202406:403 290 g↑ +175 g
10.04.202401:003 115 g↑ +180 g
08.04.202422:502 935 g↑ +65 g
07.04.202422:552 870 g↑ +190 g
06.04.202420:302 680 g↑ +110 g
05.04.202411:302 570 g↓ −10 g
05.04.202400:152 580 g↑ +140 g
04.04.202412:002 440 g↓ −20 g
03.04.202423:502 460 g↑ +90 g
03.04.202410:402 370 g↑ +5 g
02.04.202423:302 365 g↑ +125 g
02.04.202410:402 240 g↑ +30 g
01.04.202422:302 210 g↑ +105 g
01.04.202411:102 105 g↑ +70 g
31.03.202423:302 035 g↓ −10 g
31.03.202411:302 045 g↑ +5 g
30.03.202422:302 040 g↑ +90 g
30.03.202409:151 950 g↑ +60 g
29.03.202421:201 890 g↑ +35 g
29.03.202409:251 855 g↑ +35 g
28.03.202421:201 820 g↑ +60 g
28.03.202409:401 760 g↑ +10 g
27.03.202421:301 750 g↑ +40 g
27.03.202409:451 710 g↑ +125 g
26.03.202421:201 585 g↑ +10 g
26.03.202409:301 575 g↑ +5 g
25.03.202421:301 570 g↑ +30 g
25.03.202409:251 540 g↑ +105 g
24.03.202422:151 435 g↑ +5 g
24.03.202410:001 430 g↑ +70 g
23.03.202421:301 360 g↑ +65 g
23.03.202409:501 295 g↑ +20 g
22.03.202421:401 275 g↑ +5 g
22.03.202409:301 270 g↑ +50 g
21.03.202421:201 220 g↑ +85 g
21.03.202410:001 135 g↑ +35 g
20.03.202421:101 100 g↑ +35 g
20.03.202409:001 065 g↑ +39 g
20.03.202400:001 026 g↑ +34 g
19.03.202411:53992 g↑ +78 g
19.03.202400:00914 g↑ +34 g
18.03.202411:30880 g↑ +28 g
18.03.202400:45852 g↑ +70 g
17.03.202411:20782 g↑ +37 g
16.03.202423:15745 g↑ +29 g
16.03.202411:20716 g↑ +58 g
15.03.202423:00658 g↑ +18 g
15.03.202411:23640 g↑ +32 g
15.03.202400:45608 g↑ +68 g
14.03.202411:00540 g↑ +22 g
14.03.202400:51518 g↑ +24 g
13.03.202410:23494 g↑ +4 g
12.03.202423:30490 g↑ +34 g
12.03.202416:52456 g↑ +6 g
12.03.202409:00450 g↑ +2 g
11.03.202420:55448 g↑ +24 g
11.03.202409:52424 g↑ +18 g
11.03.202401:38406 g—
Profil szczenięcia
Lupo

Lupo

Miot A —

10.03.2024 · Arya × Lemon

Dane szczenięcia

PłećPies
Kolor obrożyZielony
Stan po porodzieŻywe
Oczy22.03, godz. 20:00
Słuch05.04
Pępowina12.03.2024
Zęby30.03.2024
Pomiary masy74
Pierwsza masa438 g
Ostatnia masa7 150 g
Rodowód K9 DataOtwórz rodowód ↗
MiejscowośćGorzów Wielkopolski
WłaścicielLucyna i Tomasz Skubiłtko
HodowcaEwa i Andrzej Bareja
RejestrFCI
KrajPolska
Stan po porodzieŻywe
Historia ważenia — Lupo74 pomiarów
DataGodzinaMasaZmiana
09.05.202419:007 150 g↑ +300 g
05.05.202414:006 850 g↑ +500 g
01.05.202421:006 350 g↑ +450 g
29.04.202416:005 900 g↑ +300 g
27.04.202416:005 600 g↑ +500 g
25.04.202413:505 100 g↑ +150 g
24.04.202401:004 950 g↑ +300 g
22.04.202410:304 650 g↑ +250 g
21.04.202401:304 400 g↑ +100 g
19.04.202401:004 300 g↑ +200 g
17.04.202419:004 100 g↑ +240 g
16.04.202413:003 860 g↑ +260 g
15.04.202400:303 600 g↑ +50 g
14.04.202402:003 550 g0 g
13.04.202401:003 550 g↑ +200 g
12.04.202402:003 350 g↑ +120 g
11.04.202406:403 230 g↑ +170 g
10.04.202401:003 060 g↑ +155 g
08.04.202422:502 905 g↑ +45 g
07.04.202422:552 860 g↑ +180 g
06.04.202420:302 680 g↑ +165 g
05.04.202411:302 515 g↑ +15 g
05.04.202400:152 500 g↑ +90 g
04.04.202412:002 410 g↓ −50 g
03.04.202423:502 460 g↑ +55 g
03.04.202410:402 405 g↑ +55 g
02.04.202423:302 350 g↑ +90 g
02.04.202410:402 260 g0 g
01.04.202422:302 260 g↑ +55 g
01.04.202411:102 205 g↑ +100 g
31.03.202423:302 105 g↓ −25 g
31.03.202411:302 130 g↑ +100 g
30.03.202422:302 030 g↑ +50 g
30.03.202409:151 980 g↑ +50 g
29.03.202421:201 930 g↑ +60 g
29.03.202409:251 870 g↑ +20 g
28.03.202421:201 850 g↑ +50 g
28.03.202409:401 800 g↑ +45 g
27.03.202421:301 755 g↑ +50 g
27.03.202409:451 705 g↑ +40 g
26.03.202421:201 665 g↑ +35 g
26.03.202409:301 630 g↑ +85 g
25.03.202421:301 545 g↑ +10 g
25.03.202409:251 535 g↑ +60 g
24.03.202422:151 475 g↑ +55 g
24.03.202410:001 420 g↑ +55 g
23.03.202421:301 365 g↑ +60 g
23.03.202409:501 305 g↑ +10 g
22.03.202421:401 295 g↑ +90 g
22.03.202409:301 205 g0 g
21.03.202421:201 205 g↑ +80 g
21.03.202410:001 125 g↑ +5 g
20.03.202421:101 120 g↑ +30 g
20.03.202409:001 090 g↑ +54 g
20.03.202400:001 036 g↑ +50 g
19.03.202411:53986 g↑ +24 g
19.03.202400:00962 g↑ +56 g
18.03.202411:30906 g↑ +28 g
18.03.202400:45878 g↑ +60 g
17.03.202411:20818 g↑ +39 g
16.03.202423:15779 g↑ +39 g
16.03.202411:20740 g↑ +42 g
15.03.202423:00698 g↑ +46 g
15.03.202411:23652 g↑ +28 g
15.03.202400:45624 g↑ +34 g
14.03.202411:00590 g↑ +24 g
14.03.202400:51566 g↑ +38 g
13.03.202410:23528 g↑ +34 g
12.03.202423:30494 g↑ +20 g
12.03.202416:52474 g↓ −2 g
12.03.202409:00476 g↓ −12 g
11.03.202420:55488 g↑ +32 g
11.03.202409:52456 g↑ +18 g
11.03.202401:38438 g—
TKKF Strażak Koszalin
TKKF Strażak Koszalin
  • NASZE SUNIE
    • Leia
    • Arya
    • Bloom
    • Fiona
  • MIOTY
    • Miot "A"
  • O NAS
    • Certyfikaty
  • VADEMECUM
    • Golden retriever - opis rasy
    • Pies rasowy - regulacje
    • Badania Golden Retrievera
    • Suplementacja
    • PROM - Bierne ćwiczenia zakresu ruchu
    • Golden retriever – wzorzec klasy FCI
    • Zasady oceniania na wystawach ZKWP/FCI
    • Zasady przyznawania Championatów ZKWP/FCI
    • Zasady prowadzenia hodowli
    • Dysplazja
  • GALERIA
    • Filmy
    • Leia
      • Leia - więcej
    • Arya
      • Arya- więcej
    • Bloom
      • Bloom-więcej
    • Bruno
    • Miot "A"
    • Relaks
  • WYPOCZYNEK Z PSAMI
    • Aniołki w Karkonoszach (30.08-09.09.2020r.)
    • Aniołki, Blumisie i inne Złotka, czyli weekend z miłośnikami Golden Retrieverów (2-6.06.2021r.)
  • ARCHIWUM WYSTAW
    • Wystawy 2026 rok
    • Wystawy 2025 rok
    • Wystawy 2024 rok
    • Wystawy 2023 rok
    • Wystawy 2022 rok
    • Wystawy 2021 rok
    • Wystawy 2020 rok
    • Wystawy 2019 rok
    • Wystawy 2018 rok
    • Wystawy 2017 rok
  • KONTAKT
  • STREFA HODOWCY
    • Nasze złotka
    • Katalog psów
    • Kalendarz wystaw ZKwP
    • Kalendarz wystaw FCI
    • Katalog psiolubnych noclegów
    • Planer podróży
    • Materiały szkoleniowe
Pomorska Liga Oldbojów
Karta oceny psa